1. hvězda utkání: Blake Wheeler (WPG) 0+0
2. hvězda utkání: Blake Coleman (NJD) 2+0
3. hvězda utkání: Neal Pionk (WPG) 1+1
| čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | NJD | Nikita GUSEV (1) | Jesper BRATT (1) | 5/5 | |
| Cory Schneider, Pavel Zacha, Sami Vatanen, Jesper Bratt, Nikita Gusev, Mirco Müller | |||||
| Tucker Poolman, Blake Wheeler, Nikolaj Ehlers, Laurent Brossoit, Mark Scheifele, Anthony Bitetto | |||||
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| 01:17 | NJD | Travis ZAJAC | 2 min. sekání |
| 07:26 | WPG | hráčská lavice | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě ( ) |
| 14:36 | NJD | Miles WOOD | 2 min. krosček |
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| 36:59 | WPG | Andrew COPP | 2 min. podrážení |
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| Nebylo žádné vyloučení | |||
| čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| Nebyla vstřelena žádná branka | ||||
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| Nebylo žádné vyloučení | |||
| čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 65:00 | WPG | Blake WHEELER (3) | TS |
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| Nebylo žádné vyloučení | |||
| Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Andy GREENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | O | Will BUTCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | O | Mirco MÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 28 | O | Damon SEVERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 45 | O | Sami VATANEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | O | P.K. SUBBAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Ú | Taylor HALL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Nico HISCHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | John HAYDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | Ú | Wayne SIMMONDS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ú | Travis ZAJAC | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Ú | Blake COLEMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Ú | Kyle PALMIERI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Ú | Pavel ZACHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Ú | Miles WOOD | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 63 | Ú | Jesper BRATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Ú | Jack HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 97 | Ú | Nikita GUSEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | B | Cory SCHNEIDER | 42:41 | 19 | 2 | 90.48 | 0 | 0 |
| 29 | B | Mackenzie BLACKWOOD | 22:19 | 7 | 2 | 77.78 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | Anthony BITETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Tucker POOLMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | O | Neal PIONK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | O | Dmitrij KULIKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | O | Ville HEINOLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | O | Josh MORRISSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Andrew COPP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Ú | Adam LOWRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Mark LETESTU | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | Ú | Blake WHEELER | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | Ú | Nikolaj EHLERS | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 28 | Ú | Jack ROSLOVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ú | Patrik LAINE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Ú | Mark SCHEIFELE | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 57 | Ú | Gabriel BOURQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ú | Kyle CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Ú | Mason APPLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Ú | Mathieu PERREAULT | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Laurent BROSSOIT | 65:00 | 35 | 4 | 89.74 | 0 | 0 |
| Čároví rozhodčí: | |
| Vyloučení | 2:2 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| V oslabení | 0:0 |
| Střely na branku | 39:30 |
| Zásahy brankářů | 26:35 |
| Bloky | 8:6 |
| Vhazování | 200:246 |
| Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz