Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 5 5 0 0 0 29:7 15 33.00 28.60 30 4 13.33 24 2 91.67 2 0.00 0 114
2 UK Kings Prague 6 4 0 1 1 22:12 13 40.67 28.67 25 7 28.00 28 2 92.86 1 0.00 0 114
3 VUT Cavaliers Brno 5 3 0 1 1 18:14 10 39.40 35.80 12 2 16.67 23 1 95.65 1 0.00 0 66
4 UPCE Riders Pardubice 6 3 0 1 2 24:23 10 36.50 31.67 22 7 31.82 20 1 95.00 0 0.00 0 73
5 VŠE Falcons Prague 5 2 2 0 1 19:19 10 41.20 35.80 19 1 5.26 30 6 80.00 1 0.00 0 103
6 ZČU Akademici Plzeň 5 3 0 0 2 18:13 9 35.60 39.80 19 5 26.32 13 3 76.92 0 0.00 0 32
7 VŠTE Black Dogs Budweis 5 3 0 0 2 15:20 9 44.00 28.80 19 5 26.32 17 4 76.47 0 0.00 0 46
8 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 4 1 1 1 1 14:14 6 37.00 38.50 19 4 21.05 12 3 75.00 0 0.00 0 24
9 MUNI Bears Brno 5 1 0 0 4 12:19 3 28.20 31.40 22 3 13.64 19 6 68.42 1 0.00 0 52
10 UHK UNIted Hradec Králové 5 0 1 1 3 9:23 3 31.80 45.00 22 2 9.09 17 3 82.35 0 0.00 0 40
11 ČZU Farmers Prague 4 0 1 0 3 9:14 2 28.50 39.50 15 2 13.33 17 4 76.47 0 0.00 0 48
12 UJEP North Wings Ústí nad Labem 5 0 0 0 5 14:25 0 28.80 47.00 17 0 0.00 21 7 66.67 0 0.00 0 62

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 2 2 0 0 0 11:1 6 40.00 29.00 9 1 11.11 9 1 88.89 0 0.00 0 22
2 ZČU Akademici Plzeň 3 2 0 0 1 14:8 6 33.33 39.33 13 5 38.46 7 2 71.43 0 0.00 0 18
3 UK Kings Prague 3 2 0 0 1 10:6 6 41.67 28.33 9 3 33.33 14 2 85.71 0 0.00 0 80
4 VUT Cavaliers Brno 3 1 0 1 1 8:9 4 33.00 38.33 8 0 0.00 14 1 92.86 0 0.00 0 42
5 VŠTE Black Dogs Budweis 2 1 0 0 1 7:10 3 43.00 36.00 6 2 33.33 7 2 71.43 0 0.00 0 16
6 UPCE Riders Pardubice 3 1 0 0 2 10:16 3 35.00 33.67 14 2 14.29 13 0 100.00 0 0.00 0 57
7 ČZU Farmers Prague 3 0 1 0 2 8:12 2 28.00 40.67 10 1 10.00 12 4 66.67 0 0.00 0 36
8 VŠE Falcons Prague 2 0 1 0 1 6:11 2 33.50 36.00 10 0 0.00 11 3 72.73 0 0.00 0 32
9 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 1 0 0 1 0 3:4 1 34.00 48.00 7 1 14.29 6 0 100.00 0 0.00 0 12
10 UHK UNIted Hradec Králové 2 0 0 1 1 3:6 1 28.50 48.00 9 1 11.11 4 0 100.00 0 0.00 0 12
11 UJEP North Wings Ústí nad Labem 3 0 0 0 3 8:15 0 29.33 48.67 11 0 0.00 14 5 64.29 0 0.00 0 46
12 MUNI Bears Brno 3 0 0 0 3 4:13 0 25.33 33.67 13 1 7.69 11 5 54.55 0 0.00 0 26

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 3 3 0 0 0 18:6 9 28.33 28.33 21 3 14.29 15 1 93.33 2 0.00 0 92
2 VŠE Falcons Prague 3 2 1 0 0 13:8 8 46.33 35.67 9 1 11.11 19 3 84.21 1 0.00 0 71
3 UPCE Riders Pardubice 3 2 0 1 0 14:7 7 38.00 29.67 8 5 62.50 7 1 85.71 0 0.00 0 16
4 UK Kings Prague 3 2 0 1 0 12:6 7 39.67 29.00 16 4 25.00 14 0 100.00 1 0.00 0 34
5 VUT Cavaliers Brno 2 2 0 0 0 10:5 6 49.00 32.00 4 2 50.00 9 0 100.00 1 0.00 0 24
6 VŠTE Black Dogs Budweis 3 2 0 0 1 8:10 6 44.67 24.00 13 3 23.08 10 2 80.00 0 0.00 0 30
7 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 3 1 1 0 1 11:10 5 38.00 35.33 12 3 25.00 6 3 50.00 0 0.00 0 12
8 MUNI Bears Brno 2 1 0 0 1 8:6 3 32.50 28.00 9 2 22.22 8 1 87.50 1 0.00 0 26
9 ZČU Akademici Plzeň 2 1 0 0 1 4:5 3 39.00 40.50 6 0 0.00 6 1 83.33 0 0.00 0 14
10 UHK UNIted Hradec Králové 3 0 1 0 2 6:17 2 34.00 43.00 13 1 7.69 13 3 76.92 0 0.00 0 28
11 ČZU Farmers Prague 1 0 0 0 1 1:2 0 30.00 36.00 5 1 20.00 5 0 100.00 0 0.00 0 12
12 UJEP North Wings Ústí nad Labem 2 0 0 0 2 6:10 0 28.00 44.50 6 0 0.00 7 2 71.43 0 0.00 0 16
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz