ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
41 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 5 1 3 4 -1 4 5 33
42 Jiří Beníšek ZČU Akademici Plzeň Ú 5 1 3 4 1 4 3 0
43 Jan Stolín UPCE Riders Pardubice Ú 6 1 3 4 -3 5 8 2
44 Matěj Pražák UPCE Riders Pardubice O 6 1 3 4 0 6 6 2
45 Matyáš Horský MUNI Bears Brno Ú 4 0 4 4 1 3 2 4
46 Matěj Fiala UK Kings Prague Ú 6 0 4 4 3 4 1 2
47 Jindřich Sladký VUT Cavaliers Brno Ú 3 3 0 3 0 4 4 0
48 Filip Švancar VŠTE Black Dogs Budweis Ú 5 3 0 3 1 3 2 0
49 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 3 2 1 3 -1 2 3 2
50 Adam Sochor VŠTE Black Dogs Budweis Ú 4 2 1 3 1 2 1 0
51 Filip Cháb VŠTE Black Dogs Budweis Ú 5 2 1 3 -4 3 7 2
52 Marek Mach UPCE Riders Pardubice Ú 5 2 1 3 -2 3 5 0
53 Tomáš Pánek ZČU Akademici Plzeň O 5 2 1 3 1 5 4 6
54 Yahor Hrakholski VŠTE Black Dogs Budweis Ú 5 2 1 3 -3 1 4 2
55 Vojtěch Záliš UHK UNIted Hradec Králové Ú 3 1 2 3 3 3 0 4
56 Dominik Buják BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 3 1 2 3 0 2 2 4
57 Filip Vaňkovský VŠE Falcons Prague Ú 3 1 2 3 0 2 2 0
58 Martin Milata BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 4 1 2 3 0 2 2 0
59 Vojtěch Tolar ČVUT Engineers Prague O 4 1 2 3 3 5 2 2
60 Jan Mrňavý ČZU Farmers Prague O 4 1 2 3 1 3 2 0
61 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 4 1 2 3 6 6 0 2
62 Tomáš Král ČZU Farmers Prague Ú 4 1 2 3 -3 3 6 0
63 Lukáš Hebek UPCE Riders Pardubice Ú 5 1 2 3 -1 5 6 2
64 Lukáš Nový MUNI Bears Brno Ú 5 1 2 3 -3 2 5 4
65 David Hradil UK Kings Prague Ú 6 1 2 3 3 4 1 2
66 Daniel Piskač UK Kings Prague O 6 1 2 3 -1 3 4 4
67 Daniel Matýs UPCE Riders Pardubice Ú 6 1 2 3 -6 2 8 6
68 Matěj Svoboda UK Kings Prague O 6 1 2 3 2 5 3 2
69 David Stratil BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 4 0 3 3 -3 2 5 4
70 Samuel Liko VUT Cavaliers Brno O 4 0 3 3 2 5 3 0
71 Filip Hron UK Kings Prague O 5 0 3 3 3 5 2 0
72 Dominik Vachun VŠTE Black Dogs Budweis O 5 0 3 3 -1 4 5 0
73 Filip Petrásek VŠTE Black Dogs Budweis Ú 5 0 3 3 -1 2 3 0
74 Adam Dolhý ZČU Akademici Plzeň O 5 0 3 3 3 6 3 2
75 Václav Šmíd ZČU Akademici Plzeň Ú 5 0 3 3 3 3 0 0
76 Tomáš Hebek UPCE Riders Pardubice O 5 0 3 3 2 7 5 4
77 Jaroslav Prášek UHK UNIted Hradec Králové Ú 2 2 0 2 1 2 1 0
78 Richard Orsech VUT Cavaliers Brno Ú 4 2 0 2 -3 1 4 2
79 Marin Frank ČZU Farmers Prague Ú 4 2 0 2 0 1 1 2
80 Tomáš Smetánka VŠE Falcons Prague Ú 5 2 0 2 -1 3 4 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz