ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Antonín Nowak BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 3 124 5 111 116 1 2 2.42 95.69 0 0 0
2 Martin Altrichter ČVUT Engineers Prague B 4 240 6 106 112 4 0 1.50 94.64 0 0 1
3 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague B 2 119 5 81 86 0 2 2.52 94.19 0 0 0
4 Matyáš Bajgar ZČU Akademici Plzeň B 2 119 5 76 81 1 1 2.52 93.83 0 0 0
5 Marek Záruba UPCE Riders Pardubice B 5 281 9 128 137 3 2 1.92 93.43 0 0 0
6 Albert Schacherl ZČU Akademici Plzeň B 3 180 8 110 118 2 1 2.67 93.22 0 0 0
7 Ondřej Málek VUT Cavaliers Brno B 5 305 12 165 177 3 2 2.36 93.22 0 0 0
8 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague B 6 355 11 136 147 4 2 1.86 92.52 0 0 2
9 Jiří Novotný UHK UNIted Hradec Králové B 4 217 12 134 146 1 3 3.32 91.78 0 2 0
10 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague B 3 145 9 87 96 3 0 3.72 90.63 0 0 0
11 Josef Schmid MUNI Bears Brno B 5 225 11 105 116 1 4 2.93 90.52 0 0 0
12 Lukáš Klika UJEP North Wings Ústí nad Labem B 5 299 25 210 235 0 5 5.02 89.36 0 0 0
13 David Tuhý VŠE Falcons Prague B 3 141 9 65 74 2 1 3.83 87.84 0 0 0
14 Marek Dvořák VŠTE Black Dogs Budweis B 3 180 10 62 72 2 1 3.33 86.11 0 0 0
15 Jakub Smolka BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 2 125 7 29 36 1 1 3.36 80.56 0 0 0
16 Ondřej Kozlík UK Kings Prague B 1 11 0 24 24 1 0 0.00 100.00 0 4 0
17 Ondřej Koryťák ČVUT Engineers Prague B 1 60 1 30 31 1 0 1.00 96.77 0 0 0
18 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague B 1 65 3 37 40 1 0 2.77 92.50 0 0 0
19 Ondřej Holubec UHK UNIted Hradec Králové B 1 60 5 46 51 0 1 5.00 90.20 0 0 0
20 Jakub Korytar VŠTE Black Dogs Budweis B 2 89 5 44 49 1 1 3.37 89.80 0 0 0
21 Filip Bulva VŠE Falcons Prague B 1 21 1 8 9 0 1 2.86 88.89 0 0 0
22 Samuel Gagač UHK UNIted Hradec Králové B 1 29 4 22 26 0 1 8.28 84.62 0 0 0
23 Filip Škorpík UPCE Riders Pardubice B 1 23 4 21 25 0 1 10.43 84.00 0 0 0
24 Petr Přikryl ČZU Farmers Prague B 1 60 5 26 31 0 1 5.00 83.87 0 0 0
25 Daniel Šembera MUNI Bears Brno B 2 75 8 33 41 0 2 6.40 80.49 0 0 0
26 Ondřej Šrámek VŠTE Black Dogs Budweis B 1 32 5 18 23 0 1 9.38 78.26 0 0 0
27 Jakub Humplík UPCE Riders Pardubice B 1 60 7 18 25 0 1 7.00 72.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz