Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Leonardo Genoni Švýcarsko B 7 431 4 133 137 6 1 0.56 97.08 0 0 3
2 Kristers Gudlevskis Lotyšsko B 7 418 10 176 186 4 3 1.44 94.62 0 2 2
3 Henrik Haukeland Norsko B 8 485 14 211 225 7 1 1.73 93.78 1 0 3
4 Devin Cooley USA B 6 343 10 141 151 3 3 1.75 93.38 0 2 0
5 Justus Annunen Finsko B 8 490 12 169 181 7 1 1.47 93.37 0 0 1
6 Lukáš Horák Slovinsko B 4 247 10 119 129 2 2 2.43 92.25 0 0 0
7 Damian Clara Itálie B 3 180 10 117 127 0 3 3.33 92.13 0 0 0
8 Jet Greaves Kanada B 8 479 15 172 187 6 2 1.88 91.98 0 0 1
9 Josef Kořenář Česko B 4 240 10 95 105 3 1 2.50 90.48 0 0 0
10 Mads Sogaard Dánsko B 5 263 12 110 122 2 3 2.74 90.16 0 0 1
11 Atte Tolvanen Rakousko B 4 240 12 102 114 2 2 3.00 89.47 0 0 0
12 Arvid Söderblom Švédsko B 3 178 5 41 46 2 1 1.69 89.13 0 0 1
13 Philipp Grubauer Německo B 6 358 15 120 135 3 3 2.51 88.89 0 0 0
14 Davide Fadani Itálie B 3 185 12 92 104 0 3 3.89 88.46 0 0 0
15 Matthew Robson Velká Británie B 5 256 21 147 168 0 5 4.92 87.50 0 0 0
16 Žan Us Slovinsko B 3 180 13 89 102 0 3 4.33 87.25 0 0 0
17 Samuel Hlavaj Slovensko B 5 297 13 89 102 2 3 2.63 87.25 0 0 0
18 Magnus Hellberg Švédsko B 5 295 14 94 108 2 3 2.85 87.04 0 0 1
19 Dominik Pavlát Česko B 4 240 11 72 83 1 3 2.75 86.75 0 0 0
20 Adam Vay Maďarsko B 3 154 14 87 101 0 3 5.45 86.14 0 0 0
21 Nicolaj Henriksen Dánsko B 3 158 13 80 93 0 3 4.94 86.02 0 0 0
22 Ben Bowns Velká Británie B 4 164 14 86 100 0 4 5.12 86.00 0 0 0
23 Bence Bálizs Maďarsko B 5 266 21 112 133 1 4 4.74 84.21 0 0 1
24 David Kickert Rakousko B 3 151 13 58 71 1 2 5.17 81.69 0 0 0
25 Joonas Korpisalo Finsko B 2 120 1 18 19 2 0 0.50 94.74 0 0 1
26 Reto Berra Švýcarsko B 2 120 3 37 40 2 0 1.50 92.50 0 0 0
27 Sandro Aeschlimann Švýcarsko B 1 60 2 21 23 1 0 2.00 91.30 0 0 0
28 Adam Gajan Slovensko B 2 125 5 42 47 2 0 2.40 89.36 0 2 0
29 Jacob Smith Itálie B 1 58 4 27 31 0 1 4.14 87.10 0 0 0
30 Tobias Normann Norsko B 2 120 8 53 61 0 2 4.00 86.89 0 0 0
31 Cam Talbot Kanada B 2 120 5 33 38 2 0 2.50 86.84 0 0 1
32 Gustavs Davis Grigals Lotyšsko B 1 19 1 6 7 0 1 3.16 85.71 0 0 0
33 Jonas Stettmer Německo B 1 60 6 25 31 0 1 6.00 80.65 0 0 0
34 Mareks Mitens Lotyšsko B 1 42 6 24 30 0 1 8.57 80.00 0 0 0
35 Florian Vorauer Rakousko B 1 30 3 10 13 0 1 6.00 76.92 0 0 0
36 Joseph Woll USA B 3 142 11 35 46 1 2 4.65 76.09 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz