Maxa liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Petr Straka VHK ROBE Vsetín Ú 13 10 1 10.00 32:32 13.07 0 0.00 0 0.00 0.00
2 Tomáš Šmerha VHK ROBE Vsetín Ú 13 9 3 33.33 45:25 20.69 4 44.44 0 0.00 2.15
3 Pavel Novák HC Tábor Ú 13 9 4 44.44 58:48 25.24 5 55.56 0 0.00 2.20
4 Lukáš Válek RI OKNA Berani Zlín Ú 14 8 0 0.00 46:18 18.65 3 37.50 0 0.00 2.01
5 Petr Ton HC Stadion Litoměřice Ú 12 8 2 25.00 29:27 15.58 2 25.00 0 0.00 1.60
6 Cole Coskey Piráti Chomutov Ú 14 7 1 14.29 57:32 20.29 2 28.57 0 0.00 1.41
7 Radek Číp RI OKNA Berani Zlín Ú 14 7 2 28.57 51:06 19.68 2 28.57 0 0.00 1.45
8 Martin Dočekal Horácká Slavia Třebíč Ú 14 7 1 14.29 42:09 16.36 0 0.00 1 14.29 0.00
9 František Formánek HC Dynamo Pardubice B Ú 14 7 2 28.57 43:26 16.85 1 14.29 2 28.57 0.85
10 Richard Jarůšek RI OKNA Berani Zlín Ú 14 7 0 0.00 50:51 20.58 1 14.29 1 14.29 0.69
11 Kale Costa VHK ROBE Vsetín Ú 13 7 3 42.86 33:29 16.00 1 14.29 0 0.00 0.89
12 Matěj Beran HC Slavia Praha Ú 14 7 1 14.29 40:20 17.87 3 42.86 0 0.00 2.40
13 Vojtěch Střondala HC Frýdek-Místek Ú 14 6 0 0.00 43:41 18.83 1 16.67 0 0.00 0.89
14 David Ostřížek HC Frýdek-Místek Ú 14 6 0 0.00 44:46 15.05 2 33.33 0 0.00 2.21
15 David Kofroň HC Frýdek-Místek Ú 11 6 1 16.67 28:50 13.36 1 16.67 0 0.00 1.25
16 Richard Cachnín HC Dukla Jihlava Ú 12 6 1 16.67 22:40 12.74 2 33.33 0 0.00 2.62
17 Filip Suchý VHK ROBE Vsetín Ú 13 6 1 16.67 42:16 17.93 3 50.00 0 0.00 2.79
18 Martin Osmík HC Baník Sokolov Ú 14 6 1 16.67 45:34 16.96 2 33.33 0 0.00 1.97
19 Matěj Chalupa SC Retia Kolín Ú 14 6 1 16.67 54:18 23.48 2 33.33 0 0.00 1.42
20 Jakub Valský HC Tábor Ú 13 6 1 16.67 34:22 16.31 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Petr Hauser HC Dynamo Pardubice B Ú 14 6 0 0.00 35:00 16.75 3 50.00 0 0.00 2.99
22 Evan Boucher Piráti Chomutov Ú 12 6 0 0.00 36:28 18.57 1 16.67 0 0.00 0.90
23 Matěj Pekař HC Dynamo Pardubice B Ú 7 6 1 16.67 09:24 9.91 1 16.67 0 0.00 1.68
24 Denis Kusý HC Dynamo Pardubice B Ú 13 5 3 60.00 43:39 20.40 1 20.00 0 0.00 0.98
25 Matěj Psota Horácká Slavia Třebíč Ú 14 5 2 40.00 41:44 17.89 2 40.00 0 0.00 2.24
26 Jake Gricius HC Slavia Praha Ú 14 5 0 0.00 39:58 15.65 1 20.00 0 0.00 1.28
27 Lukáš Bednář AZ Havířov Ú 14 5 1 20.00 26:26 10.54 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Martin Novák HC ZUBR Přerov Ú 14 5 0 0.00 37:53 14.33 2 40.00 0 0.00 2.79
29 Florian Elias HC Slavia Praha Ú 14 5 1 20.00 40:43 17.35 1 20.00 0 0.00 1.15
30 Pavel Klhůfek VHK ROBE Vsetín Ú 12 4 0 0.00 41:08 21.72 3 75.00 0 0.00 3.45
31 Matěj Přibyl HC Stadion Litoměřice Ú 14 4 1 25.00 39:45 17.83 2 50.00 0 0.00 2.80
32 Martin Hanzl Piráti Chomutov Ú 14 4 1 25.00 51:24 20.06 1 25.00 0 0.00 1.25
33 Tomáš Čachotský HC Dukla Jihlava Ú 13 4 2 50.00 24:37 11.26 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Ladislav Bittner Horácká Slavia Třebíč Ú 14 4 1 25.00 42:14 18.03 2 50.00 0 0.00 2.77
35 Tomáš Trunda HC Slavia Praha Ú 13 4 0 0.00 38:12 16.88 2 50.00 0 0.00 2.96
36 Tomáš Chlubna HC Tábor Ú 14 4 0 0.00 50:52 19.18 2 50.00 1 25.00 2.61
37 Štěpán Csamango HC Baník Sokolov Ú 14 4 0 0.00 34:33 15.17 2 50.00 0 0.00 3.30
38 Albert Michnáč HC Dukla Jihlava Ú 11 4 1 25.00 09:51 6.01 1 25.00 0 0.00 4.16
39 Dominik Pavlata HC Dynamo Pardubice B Ú 14 4 1 25.00 29:59 14.79 3 75.00 0 0.00 5.07
40 Petr Moravec SC Retia Kolín Ú 14 4 0 0.00 51:54 21.14 2 50.00 0 0.00 2.37
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz