Maxa liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jan Mičán Horácká Slavia Třebíč B 10 609 20 282 302 7 3 1.97 93.38 0 0 0
2 Miroslav Svoboda VHK ROBE Vsetín B 10 606 18 248 266 9 1 1.78 93.23 1 2 2
3 Adam Beran HC Dukla Jihlava B 12 688 23 310 333 8 3 2.01 93.09 0 12 1
4 Maksim Zhukov AZ Havířov B 13 741 31 406 437 5 7 2.51 92.91 0 0 0
5 Filip Novotný HC Tábor B 6 373 11 131 142 5 1 1.77 92.25 0 4 0
6 Lukáš Matěcha HC Dynamo Pardubice B B 11 637 25 296 321 7 3 2.35 92.21 2 0 1
7 Jakub Soukup SC Retia Kolín B 10 606 23 272 295 7 3 2.28 92.20 1 0 0
8 Martin Michajlov HC Stadion Litoměřice B 8 441 16 179 195 4 3 2.18 91.79 0 0 1
9 Tomáš Volevecký HC Stadion Litoměřice B 7 411 18 199 217 5 2 2.63 91.71 1 0 0
10 Matyáš Mařík HC Tábor B 7 418 14 139 153 4 3 2.01 90.85 0 0 2
11 Daniel Huf RI OKNA Berani Zlín B 9 486 23 224 247 4 3 2.84 90.69 1 0 1
12 Daniel Dolejš HC Frýdek-Místek B 12 680 33 317 350 6 5 2.91 90.57 0 0 0
13 Pavel Jekel Piráti Chomutov B 9 548 31 276 307 4 5 3.39 89.90 1 0 0
14 Jan Kavan HC ZUBR Přerov B 5 297 17 151 168 2 3 3.43 89.88 0 0 0
15 Jaroslav Pavelka HC Slavia Praha B 8 429 20 171 191 3 4 2.80 89.53 0 0 0
16 Pavel Kantor RI OKNA Berani Zlín B 7 362 20 137 157 1 6 3.31 87.26 0 2 0
17 Vladislav Habal HC Baník Sokolov B 7 422 25 168 193 0 7 3.55 87.05 0 0 0
18 Jan Růžička HC Tábor B 1 60 1 22 23 1 0 1.00 95.65 0 0 0
19 Michal Kořének AZ Havířov B 4 109 4 58 62 0 2 2.20 93.55 0 0 0
20 Jan Brož Horácká Slavia Třebíč B 4 245 9 121 130 1 3 2.20 93.08 0 0 0
21 Daniel Král HC Baník Sokolov B 3 190 8 106 114 1 2 2.53 92.98 0 0 0
22 Jakub Vondraš HC Dynamo Pardubice B B 3 148 7 81 88 2 1 2.84 92.05 0 0 0
23 Adam Pavlíček VHK ROBE Vsetín B 3 185 6 68 74 2 1 1.95 91.89 0 0 0
24 Matyáš Javorek HC Frýdek-Místek B 2 113 5 51 56 0 2 2.65 91.07 0 0 0
25 Jan Kasal SC Retia Kolín B 4 256 11 108 119 2 2 2.58 90.76 0 0 0
26 Roman Málek Piráti Chomutov B 4 236 12 117 129 0 4 3.05 90.70 0 0 0
27 Adam Dybal HC Baník Sokolov B 4 238 10 97 107 2 2 2.52 90.65 0 0 0
28 Matej Tomek Piráti Chomutov B 1 63 3 27 30 0 1 2.86 90.00 0 0 0
29 Michael Schnattinger HC ZUBR Přerov B 3 148 8 72 80 2 1 3.24 90.00 0 0 0
30 Eugen Rabčan HC ZUBR Přerov B 1 60 3 26 29 0 1 3.00 89.66 1 0 0
31 Patrik Švančara HC ZUBR Přerov B 2 85 6 50 56 1 1 4.24 89.29 0 0 0
32 Tomáš Vomáčka HC Slavia Praha B 1 60 4 32 36 0 1 4.00 88.89 0 0 0
33 Daniel Forst HC Frýdek-Místek B 1 60 4 30 34 0 1 4.00 88.24 0 0 0
34 Matěj Tuláček HC Dynamo Pardubice B B 2 61 4 29 33 1 0 3.93 87.88 0 0 0
35 Matěj Žajdlík HC Dukla Jihlava B 2 105 5 36 41 0 2 2.86 87.80 0 0 0
36 Adam Ebenstreit HC Slavia Praha B 5 245 15 94 109 1 3 3.67 86.24 0 0 0
37 David Honzík HC ZUBR Přerov B 6 251 18 105 123 0 3 4.30 85.37 0 2 0
38 Petr Hamalčík HC Slavia Praha B 2 125 8 45 53 0 2 3.84 84.91 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz