Rusko

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Jesper Frödén Švédsko Ú 3 3 0 0.00 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
2 Erik Brännström Švédsko O 3 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 Fredrik Olofsson Švédsko Ú 2 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
4 Jere Innala Finsko Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
5 Simon Ryfors Švédsko Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 Filip Chlapík Česko Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Rasmus Asplund Švédsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 Jacob de la Rose Švédsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
9 Toni Rajala Finsko Ú 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Linus Johansson Švédsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Matěj Stránský Česko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
12 Christoph Bertschy Švýcarsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Isac Hedqvist Švédsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Dominik Kubalík Česko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Jakub Lauko Česko Ú 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Sven Jung Švýcarsko O 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Leevi Tukiainen Finsko Ú 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Attilio Biasca Švýcarsko Ú 2 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Marcus Sörensen Švédsko Ú 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Arttu Ruotsalainen Finsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Rasmus Rissanen Finsko O 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Sakari Manninen Finsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Ken Jäger Švýcarsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Sandro Schmid Švýcarsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
25 Marian Adámek Česko O 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Marcus Sylvegård Švédsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
27 Radim Zohorna Česko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Simon Knak Švýcarsko Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Jan Košťálek Česko O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Santeri Hatakka Finsko O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Jacob Larsson Švédsko O 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Mikko Lehtonen Finsko O 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Tim Heed Švédsko O 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Radim Šimek Česko O 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Justin Sigrist Švýcarsko Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Christoffer Ehn Švédsko Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Oskari Laaksonen Finsko O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Michael Fora Švýcarsko O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Libor Zábranský Česko O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Jáchym Kondelík Česko Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz