Mountfield HK

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 14 230:54 4 3 5 7 9 1.04 0.78 1.30 1.82 2.34 16 12 36 15 19 35
2 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 14 224:02 4 2 5 6 9 1.07 0.54 1.34 1.61 2.41 17 9 39 15 19 35
3 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 14 196:44 4 2 4 6 8 1.22 0.61 1.22 1.83 2.44 27 13 53 15 15 31
4 Lukáš Radil Mountfield HK Ú 13 206:50 4 3 3 7 7 1.16 0.87 0.87 2.03 2.03 29 21 50 16 12 29
5 Anders Koch Mountfield HK O 14 312:43 3 3 8 6 11 0.58 0.58 1.53 1.15 2.11 11 11 39 12 31 42
6 Jordann Perret Mountfield HK Ú 14 237:22 3 2 4 5 7 0.76 0.51 1.01 1.26 1.77 13 9 30 12 15 27
7 Michael Gabriel Vukojevic Mountfield HK O 14 268:17 3 3 3 6 6 0.67 0.67 0.67 1.34 1.34 14 14 29 12 12 23
8 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 14 222:03 3 2 3 5 6 0.81 0.54 0.81 1.35 1.62 15 10 30 12 12 23
9 Robert Kousal Mountfield HK Ú 14 199:27 2 1 3 3 5 0.60 0.30 0.90 0.90 1.50 11 6 28 8 12 19
10 Viliam Čacho Mountfield HK Ú 14 195:18 2 3 3 5 5 0.61 0.92 0.92 1.54 1.54 17 25 42 8 12 19
11 Markus Nenonen Mountfield HK Ú 14 179:22 2 0 2 2 4 0.67 0.00 0.67 0.67 1.34 13 0 27 8 8 15
12 T.J. Melancon Mountfield HK O 14 248:14 1 1 5 2 6 0.24 0.24 1.21 0.48 1.45 4 4 26 4 19 23
13 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 11 179:19 1 2 4 3 5 0.33 0.67 1.34 1.00 1.67 7 14 36 5 19 23
14 Martin Kohout Mountfield HK Ú 13 185:43 1 1 2 2 3 0.32 0.32 0.65 0.65 0.97 7 7 20 4 8 12
15 Patrik Zdráhal Mountfield HK Ú 9 111:50 1 1 1 2 2 0.54 0.54 0.54 1.07 1.07 11 11 22 5 5 11
16 Radek Pilař Mountfield HK Ú 13 103:04 1 0 0 1 1 0.58 0.00 0.00 0.58 0.58 13 0 13 4 0 4
17 Graeme McCormack Mountfield HK O 14 251:52 0 5 9 5 9 0.00 1.19 2.14 1.19 2.14 0 22 39 0 35 35
18 Dávid Mudrák Mountfield HK O 10 149:22 0 2 2 2 2 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0 20 20 0 10 10
19 Petr Kalina Mountfield HK O 14 242:10 0 1 2 1 2 0.00 0.25 0.50 0.25 0.50 0 5 11 0 8 8
20 David Sýkora Mountfield HK O 6 47:49 0 1 1 1 1 0.00 1.25 1.25 1.25 1.25 0 20 20 0 8 8
21 Marek Domkář Mountfield HK Ú 1 10:11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
22 Dominik Pavlík Mountfield HK Ú 2 13:06 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
23 Jacob Modrý Mountfield HK O 5 33:08 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
24 Martin Pláněk Mountfield HK O 8 87:58 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz