HC VERVA Litvínov

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 David Kämpf HC VERVA Litvínov Ú 14 321:27 6 4 5 10 11 1.12 0.75 0.93 1.87 2.05 19 13 35 23 19 42
2 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 14 291:36 4 6 10 10 14 0.82 1.23 2.06 2.06 2.88 14 21 48 15 39 54
3 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 14 244:39 4 1 2 5 6 0.98 0.25 0.49 1.23 1.47 22 6 33 15 8 23
4 Viktor Šámal HC VERVA Litvínov Ú 14 170:02 3 0 0 3 3 1.06 0.00 0.00 1.06 1.06 33 0 33 12 0 12
5 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 14 293:05 2 3 7 5 9 0.41 0.61 1.43 1.02 1.84 7 10 31 8 27 35
6 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 7 141:04 2 2 2 4 4 0.85 0.85 0.85 1.70 1.70 22 22 44 13 13 27
7 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 12 243:03 1 0 3 1 4 0.25 0.00 0.74 0.25 0.99 4 0 17 4 13 17
8 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 14 227:48 1 1 2 2 3 0.26 0.26 0.53 0.53 0.79 6 6 18 4 8 12
9 Jan Šprynar HC VERVA Litvínov Ú 6 45:31 1 1 1 2 2 1.32 1.32 1.32 2.64 2.64 25 25 50 8 8 15
10 Theodor Pištěk HC VERVA Litvínov Ú 8 94:50 1 1 1 2 2 0.63 0.63 0.63 1.27 1.27 50 50 100 6 6 12
11 Vít Beran HC VERVA Litvínov O 12 85:56 1 1 1 2 2 0.70 0.70 0.70 1.40 1.40 33 33 67 4 4 9
12 Tomáš Urban HC VERVA Litvínov Ú 14 135:56 1 1 1 2 2 0.44 0.44 0.44 0.88 0.88 13 13 25 4 4 8
13 Adam Polášek HC VERVA Litvínov O 14 263:20 1 0 1 1 2 0.23 0.00 0.23 0.23 0.46 5 0 9 4 4 8
14 Stanislav Svozil HC VERVA Litvínov O 4 76:06 1 0 0 1 1 0.79 0.00 0.00 0.79 0.79 25 0 25 11 0 11
15 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 8 105:22 1 0 0 1 1 0.57 0.00 0.00 0.57 0.57 11 0 11 6 0 6
16 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 14 144:41 0 1 3 1 3 0.00 0.41 1.24 0.41 1.24 0 6 18 0 12 12
17 Michal Moravčík HC VERVA Litvínov O 14 249:43 0 1 2 1 2 0.00 0.24 0.48 0.24 0.48 0 7 14 0 8 8
18 Filip Tittl HC VERVA Litvínov O 8 39:14 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.53 0.00 1.53 0 0 33 0 6 6
19 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 10 91:12 0 1 1 1 1 0.00 0.66 0.66 0.66 0.66 0 11 11 0 5 5
20 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 13 158:11 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.38 0.00 0.38 0 0 14 0 4 4
21 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 14 273:18 0 1 1 1 1 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0 6 6 0 4 4
22 Ondřej Baláž HC VERVA Litvínov O 14 202:04 0 1 1 1 1 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0 7 7 0 4 4
23 Jonáš Bednařík HC VERVA Litvínov Ú 1 00:55 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
24 Cole Coskey HC VERVA Litvínov Ú 1 14:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
25 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 5 59:30 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
26 Vojtěch Husinecký HC VERVA Litvínov O 8 147:49 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz