HC VERVA Litvínov

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 David Kämpf HC VERVA Litvínov Ú 14 321:27 18 13 3.36 2.43 58 6 1.12 47 8.77 17 2 0 1 2 1 4 1
2 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 14 291:36 18 11 3.70 2.26 62 4 0.82 67 13.79 8 1 0 0 2 1 3 0
3 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 14 244:39 10 8 2.45 1.96 56 4 0.98 43 10.55 12 3 0 2 0 0 5 0
4 Viktor Šámal HC VERVA Litvínov Ú 14 170:02 5 4 1.76 1.41 56 3 1.06 28 9.88 15 0 0 0 1 0 3 0
5 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 14 293:05 17 12 3.48 2.46 59 2 0.41 51 10.44 5 1 0 0 1 0 2 0
6 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 7 141:04 5 4 2.13 1.70 56 2 0.85 27 11.48 11 0 0 0 1 0 2 0
7 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 12 243:03 10 13 2.47 3.21 43 1 0.25 32 7.9 5 0 1 1 0 0 1 0
8 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 14 227:48 8 9 2.11 2.37 47 1 0.26 27 7.11 5 0 0 0 0 1 0 0
9 Jan Šprynar HC VERVA Litvínov Ú 6 45:31 2 2 2.64 2.64 50 1 1.32 6 7.91 33 0 0 1 0 0 1 0
10 Theodor Pištěk HC VERVA Litvínov Ú 8 94:50 2 0 1.27 0.00 100 1 0.63 17 10.76 8 1 0 0 0 1 0 0
11 Vít Beran HC VERVA Litvínov O 12 85:56 2 1 1.40 0.70 67 1 0.70 9 6.28 14 0 0 0 0 1 0 0
12 Tomáš Urban HC VERVA Litvínov Ú 14 135:56 3 5 1.32 2.21 38 1 0.44 19 8.39 6 0 0 0 0 0 1 0
13 Adam Polášek HC VERVA Litvínov O 14 263:20 7 15 1.59 3.42 32 1 0.23 22 5.01 7 0 0 0 0 0 1 0
14 Stanislav Svozil HC VERVA Litvínov O 4 76:06 2 2 1.58 1.58 50 1 0.79 7 5.52 25 1 0 0 1 0 1 0
15 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 8 105:22 6 3 3.42 1.71 67 1 0.57 15 8.54 8 0 0 0 0 1 0 0
16 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 14 144:41 4 13 1.66 5.39 24 0 0.00 12 4.98 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Michal Moravčík HC VERVA Litvínov O 14 249:43 6 8 1.44 1.92 43 0 0.00 30 7.21 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Filip Tittl HC VERVA Litvínov O 8 39:14 1 2 1.53 3.06 33 0 0.00 5 7.65 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 10 91:12 1 8 0.66 5.26 11 0 0.00 6 3.95 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 13 158:11 2 5 0.76 1.90 29 0 0.00 17 6.45 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 14 273:18 7 10 1.54 2.20 41 0 0.00 32 7.03 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ondřej Baláž HC VERVA Litvínov O 14 202:04 6 9 1.78 2.67 40 0 0.00 19 5.64 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jonáš Bednařík HC VERVA Litvínov Ú 1 00:55 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Cole Coskey HC VERVA Litvínov Ú 1 14:03 1 0 4.27 0.00 100 0 0.00 1 4.27 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 5 59:30 2 3 2.02 3.03 40 0 0.00 12 12.1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vojtěch Husinecký HC VERVA Litvínov O 8 147:49 4 12 1.62 4.87 25 0 0.00 15 6.09 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz