HC Olomouc

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Jakub Kos HC Olomouc Ú 14 228:31 5 1 1 6 6 1.31 0.26 0.26 1.58 1.58 28 6 33 19 4 23
2 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 14 234:00 4 1 3 5 7 1.03 0.26 0.77 1.28 1.79 19 5 33 15 12 27
3 Karel Plášek HC Olomouc Ú 9 128:29 3 2 3 5 6 1.40 0.93 1.40 2.33 2.80 30 20 60 16 16 33
4 Daniel Herčík HC Olomouc Ú 14 195:31 2 2 3 4 5 0.61 0.61 0.92 1.23 1.53 13 13 31 8 12 19
5 Petr Gewiese HC Olomouc O 14 275:23 2 1 1 3 3 0.44 0.22 0.22 0.65 0.65 7 3 10 8 4 12
6 Ralfs Freibergs HC Olomouc O 12 229:15 1 2 6 3 7 0.26 0.52 1.57 0.79 1.83 5 10 33 4 26 30
7 Carl Berglund HC Olomouc Ú 14 240:56 1 4 4 5 5 0.25 1.00 1.00 1.25 1.25 5 21 26 4 15 19
8 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 14 208:41 1 2 3 3 4 0.29 0.58 0.86 0.86 1.15 6 12 24 4 12 15
9 Martin Štohanzl HC Olomouc Ú 14 212:33 1 0 2 1 3 0.28 0.00 0.56 0.28 0.85 6 0 19 4 8 12
10 Matúš Spodniak HC Olomouc Ú 10 146:59 1 1 1 2 2 0.41 0.41 0.41 0.82 0.82 8 8 17 5 5 10
11 Michal Vitouch HC Olomouc Ú 14 165:54 1 1 1 2 2 0.36 0.36 0.36 0.72 0.72 6 6 11 4 4 8
12 Rok Macuh HC Olomouc Ú 14 216:20 1 0 1 1 2 0.28 0.00 0.28 0.28 0.55 5 0 10 4 4 8
13 Tomáš Černý HC Olomouc O 12 218:04 1 0 0 1 1 0.28 0.00 0.00 0.28 0.28 4 0 4 4 0 4
14 David Vitouch HC Olomouc Ú 14 159:37 0 3 3 3 3 0.00 1.13 1.13 1.13 1.13 0 18 18 0 12 12
15 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 14 189:15 0 2 2 2 2 0.00 0.63 0.63 0.63 0.63 0 11 11 0 8 8
16 Rayen Petrovický HC Olomouc O 4 44:47 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.34 0.00 1.34 0 0 20 0 11 11
17 Trevor Cosgrove HC Olomouc O 13 170:05 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.35 0.00 0.35 0 0 8 0 4 4
18 Ondřej Matýs HC Olomouc Ú 14 197:53 0 1 1 1 1 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0 6 6 0 4 4
19 Evan Stella HC Olomouc O 14 223:20 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27 0 0 7 0 4 4
20 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 1 00:11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
21 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 4 37:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
22 Michal Tomeček HC Olomouc Ú 4 44:59 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
23 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 5 34:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
24 Zach Senyshyn HC Olomouc Ú 8 87:37 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
25 Adam Rutar HC Olomouc O 14 208:49 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz